関西医療情報技師会は、2009年、主として関西を基盤に活動する医療情報技師が自発的に集い、医療情報技師が今後の医療情報に貢献していくことを目指して作られました。
医療情報技師の間で医療情報の事例等の情報交換を行ってノウハウを共有し、定期的に特定テーマのもとで議論を行うなどして継続的に医療情報技師としてのスキル向上を図るとともに医療情報技師の認知度を高める活動を行っています。
医療情報技師の間で医療情報の事例等の情報交換を行ってノウハウを共有し、定期的に特定テーマのもとで議論を行うなどして継続的に医療情報技師としてのスキル向上を図るとともに医療情報技師の認知度を高める活動を行っています。
| 名前 | 更新日 | |
|---|---|---|
| kansai_member.pdf			
									1760 
		会員数など(2012年11月1日時点)	 | 2012/11/19 |  | 
| policy.pdf			
									216 
		個人情報保護方針	 | 2022/07/19 |  | 
| prospectus.pdf			
									542 
		設立趣意書	 | 2012/02/19 |  | 
| rules_170925.pdf			
									448 
		会則(2017年9月25日改定)	 | 2017/09/25 |  | 
| 池田 和之 | 奈良県立医科大学附属病院 | |
| 石間 正俊 | アビームコンサルティング株式会社 | |
| 植田 裕士 | 京都山城総合医療センター | |
| 魚澤 正克 | 地域医療機能推進機構(JCHO)星ヶ丘医療センター | |
| 小谷 裕輔 | 香川大学医学部附属病院 | |
| 梶本 幸彦 | 市立池田病院 | |
| 北山 靖洋 | 地域医療機能推進機構 ( JCHO )西日本地区事務所 | |
| 齊藤 圭 | NECソリューションイノベータ株式会社 | |
| 坂井 亜紀子 | 大阪大学医学部附属病院 | |
| 佐々木 啓充 | 市立豊中病院 | |
| 佐藤 寿樹 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | |
| 菅野 俊 | 兵庫県立西宮病院 | |
| 鈴木 淳 | 市立東大阪医療センター | |
| 高井 康平 | キヤノンITSメディカル株式会社 | |
| 丁子 江利 | ||
| 中野 裕紀 | 福島県立医科大学 | |
| 成清 哲也 | 地域マネジメント研究所 | |
| 西 貴士 | 北野病院 | |
| 橋本 智広 | 大津赤十字病院 | |
| 櫃石 秀信 | 川崎医療福祉大学 | |
| 藤本 智裕 | 池田市 | |
| 星 雅丈 | 福知山公立大学 | |
| 宮原 勅治 | 岡山県備中県民局健康福祉部 備北保健所 | |
| 森 夏樹 | 橋本市 | |
| 森重 雄司 | 東宝塚さとう病院 | 
 ※代表世話人は、勉強会ごとの持ち回り制となっています。
| 旭 隆司 | ||
| 大塚 博幸 | ||
| 大宮 文栄 | ||
| 大本 昭徳 | ||
| 澤 伸夫 | ||
| 長原 三輝雄 | ||
| 真鍋 史朗 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 28   | 29   | 30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 
| 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 
| 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 
| 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 
| 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   |